Прожиточный минимум в России в 2022 году: изменится с текущей инфляцией или нет

Минимальный размер заработной платы (сокращенно МРОТ или минималка) имеет значение для регулирования заработка наемных работников, оформляемых по ТК РФ. Это минимум, ниже которого устанавливать оплату труда запрещается (при соблюдении установленных норм выработки, например, 8-часового рабочего дня). Кроме того, МРОТ используется при определении некоторых социальных пособий. А этот показатель связан с прожиточным минимумом. Бюджетом на 2022 год предусмотрены такие показатели ПМ по группам населения в целом по России: для трудоспособного населения — 13 793 руб.; для пенсионеров — 10 882 руб.; для детей — 12 274 руб.
Изменится ли прожиточный минимум в 2022 году в России с текущей инфляцией или нет, мнение экспертов
Инфляция продолжает съедать деньги россиян. Поэтому многие граждане отмечают, что после повышения МРОТ и ПМ не очень заметили рост своих доходов. Некоторые надеются, что в течение года эти показатели могут измениться. А вот эксперты в это не верят — государственный бюджет принят, а значит повышения ждать в 2022-м не стоит.
Размер прожиточного минимума в России в 2022 году, таблица по регионам
Стоит сразу сказать о том, что в таблице ниже могут быть приведены официальные значения на 2022 год, установленные до предложения президента. По мере принятия новых нормативных актов информация будет меняться.
Регион
|
На душу населения
|
Для трудоспособного населения
|
Для пенсионеров
|
Для детей
|
Скорректированный размер
|
---|---|---|---|---|---|
Адыгея | 10 882 | 11 861 | 9 359 | 10 925 | да |
Алтай | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 | да |
Алтайский край | 11 262 | 12 276 | 10 396 | 11 524 | да |
Амурская обл. | 14 704 | 16 027 | 12 645 | 15 278 | да |
Архангельская обл. | 14 679 | 16 000 | 12 624 | 14 368 | да |
Астраханская обл. | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 12 882 | да |
Башкортостан | 11 009 | 12 000 | 10 431 | 10 679 | да |
Белгородская обл. | 10 629 | 11 586 | 9 141 | 10 310 | да |
Брянская обл. | 11 934 | 13 008 | 10 432 | 11 856 | да |
Бурятия | 13 793 | 15 034 | 11 862 | 14 086 | да |
Владимирская обл. | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 11 906 | да |
Волгоградская обл. | 10 882 | 11 861 | 9 381 | 10 831 | да |
Вологодская обл. | 12 781 | 13 931 | 10 992 | 12 398 | да |
Воронежская обл. | 10 756 | 11 724 | 9 796 | 10 433 | да |
Дагестан | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 11 499 | да |
Еврейская АО | 17 053 | 18 588 | 14 666 | 17 150 | да |
Забайкальский край | 14 805 | 16 137 | 12 732 | 15 669 | да |
Ивановская обл. | 11 642 | 12 690 | 10 012 | 11 443 | да |
Ингушетия | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 12 190 | да |
Иркутская обл. | 13 413 | 14 620 | 11 535 | 13 269 | да |
Кабардино-Балкария | 12 890 | 14 050 | 11 085 | 14 160 | да |
Калининградская обл. | 13 034 | 14 207 | 11 209 | 12 643 | да |
Калмыкия | 11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 866 | да |
Калужская обл. | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 12 058 | да |
Камчатский край | 22 930 | 24 994 | 19 720 | 24 422 | да |
Карачаево-Черкесия | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 12 001 | да |
Карелия | 15 104 | 16 463 | 13 345 | 14 651 | — |
Кемеровская обл. | 11 515 | 12 551 | 9 903 | 11 704 | да |
Кировская обл. | 11 262 | 12 276 | 9 750 | 11 536 | да |
Коми | 15 368 | 16 751 | 13 340 | 15 510 | да |
Костромская обл. | 11 691 | 12 755 | 10 123 | 11 734 | да |
Краснодарский край | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 11 784 | да |
Красноярский край | 14 046 | 15 310 | 12 080 | 14 645 | да |
Крым | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 12 720 | да |
Курганская обл. | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 738 | — |
Курская обл. | 10 720 | 12 000 | 9 510 | 11 052 | да |
Ленинградская обл. | 12 781 | 13 931 | 10 992 | 12 398 | да |
Липецкая обл. | 10 503 | 11 438 | 9 190 | 10 654 | да |
Магаданская обл. | 22 018 | 24 000 | 18 935 | 24 326 | да |
Марий Эл | 11 136 | 12 138 | 9 577 | 11 441 | да |
Мордовия | 10 756 | 11 724 | 9 390 | 10 565 | да |
Москва | 18 714 | 21 371 | 14 009 | 16 174 | — |
Московская обл. | 14 748 | 16 075 | 12 683 | 14 306 | да |
Мурманская обл. | 20 227 | 22 047 | 17 395 | 19 620 | да |
Ненецкий АО | 23 108 | 25 188 | 20 127 | 24 144 | да |
Нижегородская обл. | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 | да |
Новгородская обл. | 12 401 | 13 517 | 10 665 | 12 029 | да |
Новосибирская обл. | 12 775 | 13 925 | 10 987 | 13 238 | — |
Омская обл. | 11 305 | 12 322 | 9 722 | 11 674 | да |
Оренбургская обл. | 11 009 | 12 000 | 9 468 | 10 834 | да |
Орловская обл. | 11 768 | 12 827 | 10 120 | 11 415 | да |
Пензенская обл. | 10 629 | 11 586 | 9 381 | 10 402 | да |
Пермский край | 11 642 | 12 690 | 10 012 | 11 569 | да |
Приморский край | 15 058 | 16 413 | 12 950 | 16 025 | да |
Псковская обл. | 12 527 | 13 654 | 10 773 | 12 250 | да |
Ростовская обл. | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 12 108 | да |
Рязанская обл. | 11 262 | 12 276 | 9 694 | 11 335 | да |
Самарская обл. | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 538 | да |
Санкт-Петербург | 13 160.2 | 14 344.6 | 11 317.8 | 12 765.4 | да |
Саратовская обл. | 10 629 | 11 586 | 9 141 | 11 067 | да |
Саха | 19 108 | 20 828 | 16 433 | 19 854 | да |
Сахалинская обл. | 17 209 | 18 758 | 14 800 | 17 992 | да |
Свердловская обл. | 12 274 | 13 379 | 10 556 | 12 869 | да |
Севастополь | 12 654 | 13 793 | 10 882 | 13 332 | да |
Северная Осетия | 11 389 | 12 414 | 9 795 | 11 281 | да |
Смоленская обл. | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 11 784 | да |
Ставропольский край | 11 389 | 12 414 | 9 795 | 11 047 | да |
Тамбовская обл. | 11 100 | 12 099 | 10 204 | 10 767 | да |
Татарстан | 10 756 | 11 724 | 9 250 | 10 433 | да |
Тверская обл. | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 12 369 | да |
Томская обл. | 12 731 | 13 877 | 10 949 | 13 470 | да |
Тульская обл. | 12 401 | 13 517 | 10 665 | 12 029 | да |
Тыва | 12 781 | 13 931 | 10 992 | 12 702 | да |
Тюменская обл. | 12 654 | 13 793 | 10 882 | 12 475 | да |
Удмуртия | 11 262 | 12 276 | 9 685 | 11 144 | да |
Ульяновская обл. | 11 262 | 12 246 | 9 685 | 11 365 | да |
Хабаровский край | 16 871 | 18 389 | 14 509 | 18 586 | да |
Хакасия | 12 907 | 14 069 | 11 100 | 13 009 | да |
Ханты-Мансийский АО | 16 932 | 18 456 | 14 606 | 16 958 | да |
Челябинская обл. | 11 887 | 12 957 | 10 223 | 12 444 | — |
Чечня | 12 148 | 13 241 | 10 447 | 11 784 | да |
Чувашия | 10 756 | 11 724 | 9 250 | 10 433 | да |
Чукотский АО | 28 851 | 31 448 | 24 812 | 27 985 | да |
Ямало-Ненецкий АО | 18 029 | 19 652 | 15 505 | 17 579 | да |
Ярославская обл. | 11 895 | 12 966 | 10 230 | 11 562 |
Законодательство - похожие новости
Бизнес

Почем топливо? Аналитики рассказали, что будет с ценами на бензин осенью
20:15 24.08.2025
Альфа-Инвестиции: Четыре ключевых фактора, способствующих осенней девальвации рубля
18:13 23.08.2025
Инъекционная косметология как бизнес: что нужно знать перед стартом
14:03 20.08.2025
Общество

ГАИ объясняет: что делать, если вы пересекли стоп-линию на красный?
13:07 25.08.2025
Безопасность в интернете: четыре правила для покупки лекарств онлайн
8:26 25.08.2025
Эксперт рассказал, в каких ситуациях использование VPN может привести к штрафам
0:15 25.08.2025
Законодательство

ГАИ объясняет: что делать, если вы пересекли стоп-линию на красный?
13:07 25.08.2025
Эксперт рассказал, в каких ситуациях использование VPN может привести к штрафам
0:15 25.08.2025
В России бюджетникам обещают повышение окладов осенью 2025 года
23:04 23.08.2025
Ресурсы

Эффективные стратегии погашения ипотеки: избегаем новых процентов
3:50 19.08.2025
Как запустить прибыльный бизнес на производстве бетона и не прогореть
15:35 30.07.2025
В России введут запрет на начисление процентов по кредитам умерших
15:02 28.07.2025
Рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку, и мы будем присылать вам самую важную информацию в конце дня.